Programme des formations 2024
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Evaluation des performances du personnel de l’entreprise: indicateurs de performances et implantation des systèmes suivi-évaluation | 2 semaines | MRH01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Conception d’un système d’information de gestion de Ressources Humaines (SIRH) | 2 semaines | MRH02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Mise en œuvre du schéma directeur des ressources humaines (SDRH) Formation Disponible à Dakar et Casablanca | 2 semaines | MRH03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Formation des formateurs : Maîtrise des techniques d’andragogie | 2 semaines | MRH04 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Digitalisation de la fonction RH | 2 semaines | MRH05 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Élaboration des outils de Gestions des Ressources Humaines : Plan stratégique, plan de carrière, référentiel des emplois et des compétences | 2 semaines | MRH06 | Session 1 : Du 26 février au 08 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Négociation sociale et relations syndicales | 2 semaines | MRH07 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
Ingénerie de formation : Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan de formation | 2 semaines | MRH08 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
Politique de rémunération dans l’entreprise : outils de fidélisation et de motivation des salariés | 2 semaines | MRH09 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) | 2 semaines | MRH10 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4500 euros |
Leadership et management des projets | 2 semaines | MRH11 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 4500 euros |
La communication pour le changement social et comportemental CCSC | 2 semaines | MRH12 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 18 au 29 novembre | 4500 euros |
Devenir Prompt engineer | 2 semaines | MRH13 | Session 1 : Du 27 mai au 07 juin Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3: Du 25 novembre au 06 décembre | 4500 euros |
Tableau de bord et Bilan Social | 2 semaines | MRH14 | Session 1 : Du 03 au 14 juin Session 2 : Du 02 au 13 septembre Session 3 : Du 02 au 13 décembre | 4500 euros |
Relation Sociale et prévention des conflits : Le Dialogue Social. | 2 semaines | MRH15 | Session 1 : Du 10 au 21 juin Session 2 : Du 09 au 20 septembre Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Team building et cohésion d’équipe | 2 semaines | MRH16 | Session 1 : Du 17 au 28 juin Session 2 : Du 16 au 27 septembre Session 3 : Du 16 au 27 décembre | 4500 euros |
Organiser, gérer et communiquer en situation de crise | 2 semaines | MRH17 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
MANAGEMENT DES PROJETS / PROGRAMMES
Gestion des projets et programmes : planification, exécution et contrôle | 2 semaines | MPP01 | Session 1 : Du 15 au 26 janvier Session 2 : Du 13 au 27 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Gestion financière et procédure de décaissement des projets financés par les bailleurs de fonds ( BM, BAD, UE) | 2 semaines | MPP02 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Montage des dossiers de financements pour les bailleurs de fonds | 2 semaines | MPP03 | Session 1 : Du 26 février au 06 mars Session 2 : Du 06 au 17 mai Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Analyse économique et financière de projets sous COSTAB | 2 semaines | MPP04 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Suivi- évaluation avancée : Méthode de collecte et d’analyse des données, analyse statistique sur SPSS | 2 semaines | MPP05 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
Audit de projet et implantation du contrôle interne | 2 semaines | MPP06 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Systèmes d’Information Géographiques(SIG) : Outils de gestion spatiale des projets | 2 semaines | MPP07 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
Planification opérationnelle et gestion des projets sous MS PROJECT | 2 semaines | MPP08 | Session 1 : Du 27 mai au 07 juin Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 4500 euros |
Dimension genre dans la gestion de projets et programmes | 2 semaines | MPP09 | Session 1 : Du 03 au 14 juin Session 2 : Du 02 au 13 septembre Session 3 : Du 02 au 13 décembre | 4500 euros |
Management participatif des projets de développement en milieu rural | 2 semaines | MPP10 | Session 1 : Du 17 au 28 juin Session 2 : Du 16 au 27 septembre Session 3 : Du 16 au 27 décembre | 4500 euros |
Suivi-évaluation des projets et programmes de développement : Approches,méthodes et outils | 2 semaines | MPP11 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Gestion comptable et financière des projets – Élaboration des états financiers | 2 semaines | MPP12 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
Gestion des Projets Sensibles aux conflits – ‘Do No Harm’ | 2 semaines | MPP13 | Session 1 : du 27 mars au 07 avril Session 2 : du 31 juillet au 11 août Session 3 : du 25 novembre au 8 décembre | 4500 euros |
Réussir la clôture des projets et programme de développement | 2 semaines | MPP14 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
Dispositions pour réussir le Montage de Projets de Développement et la mobilisation de Ressources auprès des bailleurs de fonds | 2 semaines | MPP15 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Devenir spécialiste en communication de projet de développement | 2 semaines | MPP16 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
DECENTRALISATION & GOUVERNANCE LOCALE
Management des collectivités publiques | 2 semaines | DGL01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Gouvernance locale et Décentralisation | 2 semaines | DGL02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Cadre budgétaire à Moyen terme (CBMT) des collectivités locales | 2 semaines | DGL03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Planification stratégique participative et Plan de développement communal (PDC) : outils incontournables pour une évolution socio-économique des Collectivités territoriales | 2 semaines | DGL04 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Gouvernance territoriale, développement local et lutte contre la pauvreté | 2 semaines | DGL05 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Développement économique local : DEL | 2 semaines | DGL06 | Session 1 : Du 26 février au 08 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Rôle des élus locaux : gestion stratégique et opérationnelle d’une commune | 2 semaines | DGL07 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
Fiscalité locale : matriser les impôts des collectivités locales | 2 semaines | DGL08 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
La prévention de la corruption dans la gestion publique locale | 2 semaines | DGL09 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
Mise en oeuvre et suivi des micro-projets de développement communautaire | 2 semaines | DGL10 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4500 euros |
Le Développement social : le Modèle PROST de la Banque Mondiale (Pension Reform Simulation Toolkit) | 2 semaines | DGL11 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 4800 euros |
BANQUE, ASSURANCE ET PREVOYANCE SOCIALE
Comptabilité technique de l’assurance et de la réassurance | 2 semaines | BAPS01 | Session 1 : Du 29 janvier au 06 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4800 euros |
Les normes IFRS applicables aux assurances et à la réassurance | 2 semaines | BAPS02 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 16 au 20 septembre | 4800 euros |
Les bonnes pratiques en matière de crédit management 2 | 2 semaines | BAPS03 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4800 euros |
Procédures collectives et recouvrement de créances : maîtriser le cadre juridique et la pratique | 2 semaines | BAPS04 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
La Gestion de la Trésorerie bancaire et le traitement du risque de transformation et d’illiquidité (BALE III) | 2 semaines | BAPS05 | Session 1 : Du 26 février au 06 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4600 euros |
OPCVM et gestion des portefeuilles | 2 semaines | BAPS06 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4800 euros |
Fintech et Big Tech en finance, état de l’art et tendances | 2 semaines | BAPS07 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4800 euros |
Blockchain dans la finance : comprendre le Bitcoin et les cryptomonnaies | 2 semaines | BAPS08 | Session 1 : Du 22 avril au 03 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 4800 euros |
Gouvernance et Management des Organismes d’Assurance et Prévoyance Sociale | 2 semaines | BAPS09 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 18 au 30 novembre | 4800 euros |
Gestion financière, comptable et budgétaire des organismes de prévoyance sociale | 2 semaines | BAPS10 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 4800 euros |
Le suivi administratif des polices d’assurances et des sinistres | 2 semaines | BAPS11 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3 : Du 02 au 13 décembre | 4800 euros |
L’essentiel des normes et concepts balois : De BALLE I à BALE IV | 2 semaines | BAPS12 | Session 1 : Du 27 mai au 07 juin Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 4800 euros |
Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire | 2 semaines | BAPS13 | Session 1 : Du 03 au 14 juin Session 2 : Du 02 au 13 septembre Session 3 : Du 02 au 13 décembre | 4800 euros |
Les principes de bases de l’IAIS ( International Association of Insurance Supervisors) | 2 semaines | BAPS14 | Session 1 : Du 17 au 28 juin Session 2 : Du 16 au 27 septembre Session 3 : Du 16 au 27 décembre | 4800 euros |
Maîtrise de la conformité sur les marchés financiers | 2 semaines | BAPS15 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4800 euros |
Réussir la mise en place de la fonction audit interne dans le secteur bancaire | 2 semaines | BAPS16 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4800 euros |
Pratique de partage des risques et de la réassurance | 2 semaines | BAPS17 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4800 euros |
Assurance maladie de base / universelle : opérations techniques de démarrage | 2 semaines | BAPS18 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4800 euros |
CONTRATS & MARCHES PUBLICS
Dématérialisation des marchés publics : gouvernance, bonnes pratiques et risques | 2 semaines | CMP01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Nouveau cadre de passation des marchés publics de la Banque Mondiale et procédures de passation des marchés de la BAD, du FIDA et de l’UE | 2 semaines | CMP02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Les marchés publics de travaux : préparation, passation et gestion | 2 semaines | CMP03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Contrôle et Audit des marchés publics | 2 semaines | CMP04 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Suivi de l’exécution des marchés publics et règlement des litiges | 2 semaines | CMP05 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Gestion des contrats et des décaissements dans les marchés publics | 2 semaines | CMP06 | Session 1 : Du 26 février au 08 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Procédures de Passation et d’Exécution des Marchés Publics selon les Directives des Bailleurs de Fonds (UEMOA, BAD, BM, FED, BID, BADEA …) | 2 semaines | CMP07 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
Management des Partenariats Public- Privé : conception, mise en œuvre et suivi d’exécution des projets en PPP | 2 semaines | CMP08 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
Passation des marchés : travaux, fournitures et consultants | 2 semaines | CMP09 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
Litiges et contentieux dans les marchés publics : prévention et gestion | 2 semaines | CMP10 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4500 euros |
Gestion des risques dans les marchés publics | 2 semaines | CMP11 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 4500 euros |
Dématérialisation des marchés publics : gouvernance, bonnes pratiques et risques | 2 semaines | CMP01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
FINANCES PUBLIQUES & GOUVERNANCE
La gestion, le suivi et l’analyse des budgets | 2 semaines | FPG01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Budget et Comptabilité des établissements publics et introduction aux normes IPSAS | 2 semaines | FPG02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Audit et contrôle de gestion des finances publiques | 2 semaines | FPG03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Evaluation du système de gestion des finances publiques | 3 semaines | FPG04 | Session 1 : Du 05 au 23 février Session 2 : Du 20 mai au 07 juin Session 3 : Du 16 septembre au 04 octobre | 5300 euros |
Les principes de la comptabilité publique: la règlementation, la normalisation, le marketing comptable et l’analyse financière des comptes de l’État | 2 semaines | FPG05 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Prévisions macroéconomiques et cadrage budgétaire | 2 semaines | FPG06 | Session 1 : Du 26 février au 08 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Gestion de la dette publique | 2 semaines | FPG07 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
La gestion axée sur les résultats (GAR): Le management par la performance | 2 semaines | FPG08 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
Modélisation avec des données macro-économiques, Formation pratique : Modèles multivariés structurels ( SVAR et VECM ), Modèles des données de panel avec application directe sur Eviews | 2 semaines | FPG09 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
Le nouveau manager public et la bonne gouvernance | 2 semaines | FPG10 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4500 euros |
Outils de gestion financière et budgétaire(TOFE, CDMT et budget programme) | 3 semaines | FPG11 | Session 1 : Du 12 février au 01 mars Session 2 : Du 27 mai au 14 juin Session 3 : Du 23 septembre au 11 octobre | 5300 euros |
La préparation, la programmation et l’exécution budgétaire axées sur les résultats(CDMT, budget-programme) | 3 semaines | FPG12 | Session 1 : Du 19 février au 08 mars Session 2 : Du 03 au 21 juin Session 3 : Du 30 septembre au 18 octobre | 5300 euros |
Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) | 2 semaines | FPG13 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 4500 euros |
Contrôle, Audit et Evaluation de la dépense publique | 2 semaines | FPG14 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 18 au 29 novembre | 4500 euros |
Préparation et exécution des lois de finances | 3 semaines | FPG15 | Session 1 : Du 18 mars au 05 avril Session 2 : Du 17 juin au 05 juillet Session 3 : Du 14 octobre au 01 novembre | 5300 euros |
EDUCATION
Gouvernance et pilotage du secteur éducatif 2 | 2 semaines | EDU01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Mise en œuvre d’une stratégie nationale d’éducation | 2 semaines | EDU02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Suivi et évaluation de la stratégie nationale d’éducation | 2 semaines | EDU03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Améliorer la qualité de l’éducation : Pratiques et dispositifs | 2 semaines | EDU04 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Education au développement durable | 2 semaines | EDU05 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4500 euros |
Développement et intégration des technologies de l’information et de la communication dans le système éducatifs | 2 semaines | EDU06 | Session 1 : Du 26 février au 08 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 4500 euros |
Développement de la petite enfance: l’outil MELQO: initiative sur la mesure de la qualité et des acquis d’apprentissage préscolaire | 2 semaines | EDU07 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
SANTÉ PUBLIQUE
Gestion des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) et de crises | 2 semaines | SP01 | Session 1 : Du 15 au 26 janvier Session 2 : Du 13 au 27 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 5000 euros |
Elaboration et suivi évaluation des plans nationaux de santé | 2 semaines | SP02 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 5000 euros |
Planification de la communication lors des flambées de maladies | 2 semaines | SP03 | Session 1 : Du 26 février au 06 mars Session 2 : Du 06 au 17 mai Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 5000 euros |
Leadership et Programme de Projets en Santé | 2 semaines | SP04 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 5000 euros |
Ethique Médicale | 2 semaines | SP05 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4800 euros |
Evaluation des risques sanitaires | 2 semaines | SP06 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 5000 euros |
Evaluer et intégrer la santé dans les politiques et stratégies de changements climatiques | 2 semaines | SP07 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 5000 euros |
LOGISTIQUE
Supply Chain, la logistique globale et ses enjeux | 2 semaines | LOG01 | Session 1 : Du 15 au 26 Janvier Session 2 : Du 06 au 17 Mai Session 3 : Du 02 au 13 Septembre | 4500 euros |
Piloter efficacement la Logistique par les Tableaux de Bord | 2 semaines | LOG02 | Session 1 : Du 29 janvier au 09 février Session 2 : Du 13 au 24 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4500 euros |
Pratique de la Gestion des Stocks et des Approvisionnements | 2 semaines | LOG03 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4500 euros |
Initiation au transport de marchandises dangereuses | 2 semaines | LOG04 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
GESTION PORTUAIRE
Principes fondamentaux de l’organisation et de la gestion portuaire | 2 semaines | GP01 | Session 1 : Du 15 au 26 janvier Session 2 : Du 13 au 27 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4900 euros |
Organisation et gestion des ports secs et des plateformes logistiques | 2 semaines | GP02 | Session 1 : Du 05 au 16 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 16 au 27 septembre | 4900 euros |
Statistiques portuaires : harmoniser les données statistiques et maîtriser les indicateurs pour une meilleure performance | 2 semaines | GP03 | Session 1 : Du 26 février au 06 mars Session 2 : Du 06 au 17 mai Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4900 euros |
Management et gestion des risques portuaires | 2 semaines | GP04 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4900 euros |
Réglementation juridique des litiges en matière de transport international selon le système OHADA | 2 semaines | GP05 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 5000 euros |
Conception, exploitation et modernisation des terminaux portuaires | 2 semaines | GP06 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 07 au 18 octobre | 5000 euros |
Audit interne des suretés portuaires | 2 semaines | GP07 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4900 euros |
Conception et mise au point d’un système de gestion du patrimoine portuaire | 2 semaines | GP08 | Session 1 : Du 27 mai au 07 juinSession 2 : Du 26 août au 06 septembreSession 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 5000 euros |
GÉOLOGIE- MINES -PÉTROLE
Etude de projet d’exploitation mines et carrières | 2 semaines | GMP01 | Session 1 : Du 29 janvier au 06 février Session 2 : Du 20 au 31 mai Session 3 : Du 09 au 20 septembre | 4900 euros |
Etude de projet d’exploitation mines et carrières | 2 semaines | GMP02 | Session 1 : Du 05 au 16 févrierS ession 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 16 au 20 septembre | 4900 euros |
Propriétés, Stockage et Transferts GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) | 2 semaines | GMP03 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 03 au 14 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 5000 euros |
Diagnostic et analyse des risques, réhabilitation et fermeture des sites miniers et de carrières | 2 semaines | GMP04 | Session 1 : Du 19 février au 01 mars Session 2 : Du 10 au 21 juin Session 3 : Du 30 septembre au 11 octobre | 4900 euros |
Diagnostic et analyse des risques, réhabilitation et fermeture des sites miniers et de carrières | 2 semaines | GMP05 | Session 1 : Du 26 février au 06 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4900 euros |
Utilisation de la télédétection et du Machine Learning dans la cartographie géologique | 2 semaines | GMP06 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 5500 euros |
Gestion environnementale des mines et carrières | 2 semaines | GMP07 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 04 au 15 novembre | 4900 euros |
Audit et contrôle des coûts d’investissement pétrolier | 2 semaines | GMP08 | Session 1 : Du 22 avril au 03 mai Session 2 : Du 08 au 19 juillet Session 3 : Du 11 au 22 novembre | 5500 euros |
Etudes technico-économiques, faisabilité et suivi-évaluation de centrales d’énergies renouvelable | 2 semaines | GMP09 | Session 1 : Du 06 au 17 mai Session 2 : Du 15 au 26 juillet Session 3 : Du 18 au 30 novembre | 5500 euros |
Commercialisation et trading des produits pétroliers | 2 semaines | GMP10 | Session 1 : Du 13 au 24 mai Session 2 : Du 05 au 16 août Session 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 5500 euros |
Stockage des hydrocarbures et des produits chimiques | 2 semaines | GMP11 | Session 1 : Du 20 au 31 mai Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3 : Du 02 au 13 décembre | 4900 euros |
Chaîne logistique des produits pétroliers : mesure des quantité reçues, stockées et expédiées en dépôts | 2 semaines | GMP12 | Session 1 : Du 27 mai au 07 juin Session 2 : Du 26 août au 06 septembre Session 3 : Du 25 novembre au 06 décembre | 5300 euros |
COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Stratégie de communication de crise : diagnostics, mise en place de plans d’action et évaluation des effets a posteriori | 2 semaines | CDC01 | Session 1 : Du 12 au 23 février Session 2 : Du 27 mai au 07 juin Session 3 : Du 23 septembre au 04 octobre | 4500 euros |
Le design graphique dans la communication: les outils de conception d’identités visuelles | 2 semaines | CDC02 | Session 1 : Du 18 au 29 mars Session 2 : Du 17 au 28 juin Session 3 : Du 14 au 25 octobre | 4500 euros |
Communication, protocole et relation publique | 2 semaines | CDC03 | Session 1 : Du 25 mars au 05 avril Session 2 : Du 24 juin au 05 juillet Session 3 : Du 21 octobre au 01 novembre | 4500 euros |
Réseaux sociaux et outils collaboratifs : la communication à l’heure du digital | 2 semaines | CDC04 | Session 1 : Du 15 au 26 avril Session 2 : Du 01 au 12 juillet Session 3 : Du 28 octobre au 08 novembre | 4500 euros |
